たまには・・・

たまには今週の予想でも上げてみますか。
最近忙しくて全然見れてませんけど。

2014年 3月29日(土) 3回中山1日目 15:45発走 
11R  第62回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定)  芝 2500m   15頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1     プロモントーリオ   牡4 *横山典弘 55  
 2  2 ○  ラストインパクト   牡4  川田将雅 55  
B2  3     ジャガーメイル     牡10*石橋脩   57  
B3  4     サイレントメロディ 牡7 *柴田善臣 56  
 3  5     サトノアポロ       牡6 *三浦皇成 56  
 4  6     サクラアルディート 牡6 *吉田豊   56  
 4  7     アスカクリチャン   牡7 *戸崎圭太 57  
 5  8     フェノーメノ       牡5  蛯名正義 58  
 5  9     トレイルブレイザー 牡7 *後藤浩輝 56  
 6 10 ◎  ウインバリアシオン 牡6  岩田康誠 56  
 6 11 △  ホッコーブレーヴ   牡6 *田辺裕信 56  
 7 12 △  マイネルジェイド   牡4  松岡正海 55  
B7 13 ▲  オーシャンブルー   牡6 *M.デム 56  
 8 14     アドマイヤフライト 牡5 *内田博幸 56  
 8 15     ダービーフィズ     牡4 *田中勝春 55  

日経賞、あまりあれなさそう。

2014年 3月29日(土) 2回阪神1日目 15:35発走 
11R  第61回毎日杯
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指)  芝・外 1800m   14頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1 ▲  マイネルフロスト   牡3 *柴田大知 56  
 2  2 ○ $エイシンブルズアイ 牡3 *秋山真一 56  
 3  3     カゼノコ           牡3 *武幸四郎 56  
 3  4     ピークトラム       牡3 *小牧太   56  
 4  5 △  アドマイヤヤング   牡3 *和田竜二 56  
 4  6     アズマシャトル     牡3  松山弘平 56  
 5  7     リーゼントロック   牡3 *中谷雄太 56  
 5  8 △  サングラス         牡3 *ペドロサ 56  
 6  9     パドルウィール     牡3 *四位洋文 56  
 6 10     デビル             牡3 *バルジュ 56  
 7 11    $シンガン           牡3 *川島信二 56  
 7 12 ◎  ラングレー         牡3 *北村宏司 56  
 8 13     クリノジュロウジン 牡3 *太宰啓介 56  
 8 14     ステファノス       牡3 *シュタル 56  

毎日杯も同様。ラングレーって名前が良いですね。
CIAがあったとこですよね。