京王杯SC

2014年 5月17日(土) 2回東京7日目 15:45発走 
11R  第59回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定)  芝 1400m   15頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1     シャイニープリンス 牡4 *蛯名正義 56  
 2  2 注  アフォード         牡6  中舘英二 56  
 2  3     アミカブルナンバー 牝5 *内田博幸 54  
 3  4 ◎  コパノリチャード   牡4 *浜中俊   58  
 3  5     エールブリーズ     牡4 *三浦皇成 56  
B4  6 △  インパルスヒーロー 牡4  田中勝春 56  
 4  7 ○  インプロヴァイズ   牡4 *戸崎圭太 56  
 5  8     インプレスウィナー 牡7  丸田恭介 56  
B5  9 ▲  レッドスパーダ     牡8 *北村宏司 56  
 6 10     クラレント         牡5  川田将雅 56  
 6 11     サンディエゴシチー 牡7 *松岡正海 56  
B7 12     クラウンロゼ       牝4 *柴田大知 54  
 7 13 △  アルフレード       牡5 *ウィリア 56  
 8 14     メイショウヤタロウ 牡6  藤田伸二 56  
 8 15     メイケイペガスター 牡4 *横山典弘 56  
<|
人気ばらけてますね。