優駿牝馬

2014年 5月25日(日) 2回東京10日目 15:40発走 
11R  第75回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定)  芝 2400m   18頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1     ベッラレジーナ     牝3  藤岡康太 55  
 1  2    $ディルガ           牝3  浜中俊   55  
 2  3     マイネオーラム     牝3  松岡正海 55  
 2  4 △  ペイシャフェリス   牝3 *内田博幸 55  
 3  5 ▲  バウンスシャッセ   牝3  北村宏司 55  
 3  6     パシフィックギャル 牝3 *ウィリア 55  
 4  7     シャイニーガール   牝3  田中勝春 55  
 4  8     サングレアル       牝3 *戸崎圭太 55  
 5  9 ○  ヌーヴォレコルト   牝3  岩田康誠 55  
 5 10 ◎  ハープスター       牝3  川田将雅 55  
 6 11     マーブルカテドラル 牝3  田辺裕信 55  
 6 12 △  マイネグレヴィル   牝3  柴田大知 55  
 7 13     ニシノアカツキ     牝3  勝浦正樹 55  
 7 14 注  ブランネージュ     牝3  秋山真一 55  
 7 15     マジックタイム     牝3 *横山典弘 55  
 8 16     クリスマス         牝3 *三浦皇成 55  
 8 17     フォーエバーモア   牝3  蛯名正義 55  
 8 18     エリーザベスト     牝3  川島信二 55  

ハープスター、強そうです。
戸崎君・・・