第149回天皇賞(春)

2014年 5月 4日(日) 3回京都4日目 15:40発走 
11R  第149回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定)  芝・外 3200m   18頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1     アスカクリチャン   牡7 *秋山真一 58  
 1  2     アドマイヤフライト 牡5 *福永祐一 58  
 2  3 △  サトノノブレス     牡4  浜中俊   58  
B2  4     サイレントメロディ 牡7 *池添謙一 58  
 3  5    $レッドカドー       セ8  モッセ   58  
 3  6     ホッコーブレーヴ   牡6  田辺裕信 58  
 4  7     フェノーメノ       牡5  蛯名正義 58  
B4  8 ◎  ゴールドシップ     牡5 *ウィリア 58  
 5  9     タニノエポレット   牡7 *和田竜二 58  
 5 10 注  フェイムゲーム     牡4  北村宏司 58  
 6 11 △  ラストインパクト   牡4  川田将雅 58  
 6 12     ウインバリアシオン 牡6 *シュタル 58  
B7 13     オーシャンブルー   牡6 *藤田伸二 58  
 7 14 ○  キズナ             牡4  武豊     58  
 7 15     アドマイヤラクティ 牡6  四位洋文 58  
B8 16     ジャガーメイル     牡10 石橋脩   58  
 8 17     ヒットザターゲット 牡6 *北村友一 58  
 8 18 ▲  デスペラード       牡6  横山典弘 58  

3000メートルを超えると、完全にテリトリー外で当たりません。
といっても、昔はデルタブルース菊花賞は当たったことあります(残念ながら、納税する額ではありません(泣))
キズナは好きだし、勝って欲しいけど距離適正がどうなの?という気持ちです。

これだけ頭数いると、みんな来そうな感じ。とくにフェノーメノとか怖いよね。
捨てて良い馬の見分け方・・・自分も知りたいです。