桜花賞

今週から春のクラシック、桜花賞の始まりです。
たまには競馬ネタでも書いてみたいと思います。
土日はゼミと収録で、ブログのネタにでもしないと買う暇も全く無いのです。

2015年 4月12日(日) 2回阪神6日目 15:40発走 
11R  第75回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定)  芝 1600m・外   18頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1 △  コンテッサトゥーレ 牝3 *ルメール 55  
 1  2     ムーンエクスプレス 牝3  松山弘平 55  
 2  3     ノットフォーマル   牝3  黛弘人   55  
 2  4     トーセンラーク     牝3  吉田隼人 55  
 3  5     ペルフィカ         牝3  菱田裕二 55  
 3  6 △  レッツゴードンキ   牝3  岩田康誠 55  
 4  7 ▲  クルミナル         牝3  池添謙一 55  
 4  8 ◎  ルージュバック     牝3  戸崎圭太 55  
 5  9     アンドリエッテ     牝3  川田将雅 55  
 5 10     アースライズ       牝3 *幸英明   55  
 6 11 △  キャットコイン     牝3  柴田善臣 55  
 6 12     ローデッド         牝3 *川島信二 55  
 7 13 ○  クイーンズリング   牝3  M.デム 55  
 7 14     テンダリーヴォイス 牝3 *福永祐一 55  
 7 15     ココロノアイ       牝3  横山典弘 55  
 8 16     メイショウメイゲツ 牝3  吉田豊   55  
 8 17     レオパルディナ     牝3  武豊     55  
 8 18     クールホタルビ     牝3 *小牧太   55  

ルージュバックは固そうかな?というところです。
3連複枠連勝負で。

結果

何とか的中。