土日の結果

今週は桜花賞でした。ということで、土日の結果について。

桜花賞

2014年 4月13日(日) 2回阪神6日目 15:40発走 
11R  第74回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定)  芝・外 1600m   18頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1     カウニスクッカ     牝3 *松田大作 55  
 1  2     ニシノミチシルベ   牝3 *シュタル 55  
 2  3     コーリンベリー     牝3 *藤田伸二 55  
 2  4 △  ペイシャフェリス   牝3  川島信二 55  
 3  5     モズハツコイ       牝3 *浜中俊   55  
 3  6     レーヴデトワール   牝3 *福永祐一 55  
 4  7 △  ニホンピロアンバー 牝3  秋山真一 55  
 4  8     シャイニーガール   牝3  幸英明   55  
 5  9     フォーエバーモア   牝3  蛯名正義 55  
 5 10     ヌーヴォレコルト   牝3  岩田康誠 55  
 6 11     フクノドリーム     牝3 *横山和生 55  
 6 12 ○  レッドリヴェール   牝3  戸崎圭太 55  
 7 13     アドマイヤビジン   牝3  四位洋文 55  
 7 14     マーブルカテドラル 牝3  田辺裕信 55  
 7 15     ホウライアキコ     牝3  和田竜二 55  
 8 16     リラヴァティ       牝3  松山弘平 55  
 8 17 ▲  ベルカント         牝3  武豊     55  
 8 18 ◎  ハープスター       牝3  川田将雅 55  

ハープスターが固いと思っていました。
で、実際蓋を開けたら強かった。最後の直線、すごかった。
それよりフクノドリームの逃げが良かった。
ツインターボのような元気な逃げ馬がまた出てきて欲しいです。

武さん来なかったので外れ。

NZT3S

2014年 4月12日(土) 3回中山5日目 15:45発走 
11R  第32回ニュージーランドT
3歳・オープン・G2(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定)  芝 1600m   15頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1 △  パワースラッガー   牡3  江田照男 56  
 2  2     イタリアンネオ     牡3 *田中勝春 56  
 2  3     クインズハリジャン 牡3  藤田伸二 56  
B3  4 ◎  イダス             牡3 *戸崎圭太 56  
 3  5     アルマエルナト     牡3  藤岡佑介 56  
 4  6     キタサンラブコール 牡3 *横山典弘 56  
 4  7     ケルヴィンサイド   牡3 *藤岡康太 56  
 5  8     メイショウコルノ   牡3 *松岡正海 56  
 5  9     ショウナンワダチ   牡3  北村宏司 56  
 6 10 △  マイネルディアベル 牡3  柴田大知 56  
 6 11 ▲  ウインフェニックス 牡3  石橋脩   56  
 7 12     ショウナンアチーヴ 牡3  後藤浩輝 56  
 7 13     モリトビャクミ     牡3 *吉田豊   56  
 8 14 ○  カラダレジェンド   牡3  田辺裕信 56  
 8 15     ベルルミエール     牝3  川島信二 54  

しぶしぶ戸崎くんから勝ったら全く来なかった。
というより、自分が買ったのが一頭も連に絡まないとか。
情けない限りです。

阪神牝馬

2014年 4月12日(土) 2回阪神5日目 15:35発走 
11R  第57回サンケイスポーツ阪神牝馬S
4歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定)  芝・内 1400m   13頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手     斤量
 1  1 ○  トーホウアマポーラ 牝5  岩田康誠 54  
 2  2     ローガンサファイア 牝4 *北村友一 54  
 3  3     エピセアローム     牝5  松山弘平 54  
 4  4 ◎  スマートレイアー   牝4  武豊     54  
 4  5     ミナレット         牝4 *和田竜二 54  
 5  6 ▲  ウリウリ           牝4 *福永祐一 54  
 5  7     ヴィルシーナ       牝5  内田博幸 56  
 6  8     ウイングザムーン   牝5  秋山真一 54  
 6  9     サマールナ         牝5  古川吉洋 54  
 7 10 △  ローブティサージュ 牝4 *シュタル 54  
 7 11 △  クロフネサプライズ 牝4 *柴山雄一 54  
 8 12     プリンセスジャック 牝4  酒井学   54  
 8 13     アミカブルナンバー 牝5 *四位洋文 54  

ローブティサージュが上手く逃げてくれました。
最後捕らえられちゃったけど御の字。
スマートレイアー。思いっきり出遅れたけど最後に一気に来ましたね。
さすが武さん。

個人的にはウリウリが残ってくれた方が配当は良かったけど。
やねの違い・・・なんでしょう。

◎−▲−△で3連単的中。

ちなみに、この間当たったやつ。小さいですけどね。